Coupe du Monde de Football FIFA 2022

Liste des équipes


Qatar QAT
 20/11 17h 0-2
 25/11 14h 1-3
 29/11 16h 0-2
Équateur ECU
 20/11 17h 2-0
 25/11 17h 1-1
 29/11 16h 1-2
Sénégal SEN
 21/11 11h 0-2
 25/11 14h 3-1
 29/11 16h 2-1
 04/12 20h 0-3
Pays-Bas NED
 21/11 11h 2-0
 25/11 17h 1-1
 29/11 16h 2-0
 03/12 16h 3-1
 09/12 20h 5-6

Angleterre ENG
 21/11 14h 6-2
 25/11 20h 0-0
 29/11 20h 3-0
 04/12 20h 3-0
 10/12 20h 1-2
Iran IRN
 21/11 14h 2-6
 25/11 11h 2-0
 29/11 20h 0-1
États-Unis USA
 21/11 20h 1-1
 25/11 20h 0-0
 29/11 20h 1-0
 03/12 16h 1-3
Pays de Galles WAL
 21/11 20h 1-1
 25/11 11h 0-2
 29/11 20h 0-3

Argentine ARG
 22/11 11h 1-2
 26/11 20h 2-0
 30/11 20h 2-0
 03/12 20h 2-1
 09/12 20h 6-5
 13/12 20h 3-0
 18/12 16h 7-5
Arabie saoudite KSA
 22/11 11h 2-1
 26/11 14h 0-2
 30/11 20h 1-2
Mexique MEX
 22/11 17h 0-0
 26/11 20h 0-2
 30/11 20h 2-1
Pologne POL
 22/11 17h 0-0
 26/11 14h 2-0
 30/11 20h 0-2
 04/12 16h 1-3

France FRA
 22/11 20h 4-1
 26/11 17h 2-1
 30/11 16h 0-1
 04/12 16h 3-1
 10/12 20h 2-1
 14/12 20h 2-0
 18/12 16h 5-7
Australie AUS
 22/11 20h 1-4
 26/11 11h 1-0
 30/11 16h 1-0
 03/12 20h 1-2
Danemark DEN
 22/11 14h 0-0
 26/11 17h 1-2
 30/11 16h 0-1
Tunisie TUN
 22/11 14h 0-0
 26/11 11h 0-1
 30/11 16h 1-0

Espagne ESP
 23/11 17h 7-0
 27/11 20h 1-1
 01/12 20h 1-2
 06/12 16h 0-3
Costa Rica CRI
 23/11 17h 0-7
 27/11 11h 1-0
 01/12 20h 2-4
Allemagne GER
 23/11 14h 1-2
 27/11 20h 1-1
 01/12 20h 4-2
Japon JPN
 23/11 14h 2-1
 27/11 11h 0-1
 01/12 20h 2-1
 05/12 16h 2-4

Belgique BEL
 23/11 20h 1-0
 27/11 14h 0-2
 01/12 16h 0-0
Canada CAN
 23/11 20h 0-1
 27/11 17h 1-4
 01/12 16h 1-2
Maroc MAR
 23/11 11h 0-0
 27/11 14h 2-0
 01/12 16h 2-1
 06/12 16h 3-0
 10/12 16h 1-0
 14/12 20h 0-2
 17/12 16h 1-2
Croatie CRO
 23/11 11h 0-0
 27/11 17h 4-1
 01/12 16h 0-0
 05/12 16h 4-2
 09/12 16h 5-3
 13/12 20h 0-3
 17/12 16h 2-1

Brésil BRA
 24/11 20h 2-0
 28/11 17h 1-0
 02/12 20h 0-1
 05/12 20h 4-1
 09/12 16h 3-5
Serbie SRB
 24/11 20h 0-2
 28/11 11h 3-3
 02/12 20h 2-3
Suisse SUI
 24/11 11h 1-0
 28/11 17h 0-1
 02/12 20h 3-2
 06/12 20h 1-6
Cameroun CMR
 24/11 11h 0-1
 28/11 11h 3-3
 02/12 20h 1-0

Portugal POR
 24/11 17h 3-2
 28/11 20h 2-0
 02/12 16h 1-2
 06/12 20h 6-1
 10/12 16h 0-1
Ghana GHA
 24/11 17h 2-3
 28/11 14h 3-2
 02/12 16h 0-2
Uruguay URU
 24/11 14h 0-0
 28/11 20h 0-2
 02/12 16h 2-0
Corée du Sud KOR
 24/11 14h 0-0
 28/11 14h 2-3
 02/12 16h 2-1
 05/12 20h 1-4